个性化辅导
2013年天津市高中体育特长生招生计划
来源:学大教育 时间:2013-04-26 16:40:10
序号 | 学校 | 计划数 | ||||
项目 | 小计 | 性别 | ||||
男 | 女 | 男女兼收 | ||||
合计 | 603 | 194 | 152 | 257 | ||
1 | 天津大学附属中学 | 足球 | 8 | 8 | ||
田径 | 5 | 5 | ||||
2 | 天津市崇化中学 | 篮球 | 10 | 5 | 5 | |
3 | 天津市南开中学 | 篮球 | 5 | 5 | ||
游泳 | 6 | 6 | ||||
乒乓球 | 6 | 6 | ||||
4 | 南开大学附属中学 | 田径 | 2 | 1 | 1 | |
排球 | 2 | 1 | 1 | |||
5 | 天津市第二十五中学 | 篮球 | 5 | 5 | ||
乒乓球 | 6 | 6 | ||||
6 | 天津市第四十三中学 | 田径 | 2 | 2 | ||
7 | 天津市第九中学 | 田径 | 3 | 3 | ||
乒乓球 | 1 | 1 | ||||
8 | 天津市第六十三中学 | 田径 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 天津市第四十五中学 | 田径 | 8 | 4 | 4 | |
篮球 | 8 | 5 | 3 | |||
足球 | 5 | 5 | ||||
10 | 天津市第七中学 | 田径 | 2 | 2 | ||
棋类 | 2 | 2 | ||||
11 | 天津市第五十四中学 | 足球 | 8 | 8 | ||
乒乓球 | 2 | 2 | ||||
田径 | 6 | 2 | 4 | |||
12 | 天津市第一〇二中学 | 田径 | 5 | 3 | 2 | |
足球 | 3 | 3 | ||||
13 | 北京师范大学天津附属中学 | 田径 | 10 | 5 | 5 | |
14 | 天津市第四十二中学 | 田径 | 8 | 4 | 4 | |
游泳 | 4 | 2 | 2 | |||
15 | 天津市海河中学 | 游泳 | 6 | 3 | 3 | |
乒乓球 | 4 | 2 | 2 | |||
16 | 天津市实验中学 | 田径 | 8 | 8 | ||
健美操 | 1 | 1 | ||||
17 | 天津市培杰中学 | 排球 | 12 | 6 | 6 | |
18 | 天津市新华中学 | 田径 | 5 | 5 | ||
19 | 天津市西青区杨柳青第一中学 | 田径 | 6 | 6 | ||
篮球 | 6 | 6 | ||||
20 | 天津市第九十五中学 | 田径 | 4 | 4 | ||
篮球 | 3 | 3 | ||||
21 | 天津市西青区张家窝中学 | 田径 | 6 | 6 | ||
篮球 | 2 | 2 | ||||
22 | 天津市第二中学 | 乒乓球 | 8 | 4 | 4 | |
游泳 | 8 | 4 | 4 | |||
田径 | 8 | 4 | 4 | |||
23 | 天津市第五十七中学 | 篮球 | 5 | 5 | ||
24 | 天津市第十四中学 | 田径 | 8 | 4 | 4 | |
25 | 天津市扶轮中学 | 田径 | 12 | 6 | 6 | |
篮球 | 6 | 6 | ||||
排球 | 6 | 6 | ||||
26 | 天津市第七十八中学 | 排球 | 12 | 6 | 6 | |
27 | 天津市第三中学 | 田径 | 6 | 3 | 3 | |
乒乓球 | 4 | 2 | 2 | |||
28 | 天津市第五中学 | 田径 | 6 | 3 | 3 | |
乒乓球 | 4 | 2 | 2 | |||
29 | 天津市民族中学 | 篮球 | 3 | 3 | ||
健美操 | 3 | 3 | ||||
30 | 天津市第五十一中学 | 田径 | 6 | 3 | 3 | |
31 | 天津市第八十中学 | 田径 | 5 | 2 | 3 | |
32 | 天津市复兴中学 | 田径 | 5 | 5 | ||
篮球 | 3 | 3 | ||||
33 | 天津市咸水沽第一中学 | 田径 | 5 | 5 | ||
篮球 | 4 | 4 | ||||
乒乓球 | 3 | 3 | ||||
健美操 | 4 | 4 | ||||
34 | 天津市双港中学 | 田径 | 7 | 7 | ||
篮球 | 3 | 3 | ||||
35 | 天津市小站第一中学 | 毽球 | 6 | 6 | ||
乒乓球 | 10 | 5 | 5 | |||
田径 | 6 | 3 | 3 | |||
36 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 排球 | 3 | 3 | ||
田径 | 2 | 2 | ||||
37 | 天津市宝坻区第一中学 | 田径 | 10 | 5 | 5 | |
38 | 天津市宝坻区第四中学 | 篮球 | 14 | 7 | 7 | |
乒乓球 | 8 | 4 | 4 | |||
39 | 天津市耀华中学 | 篮球 | 3 | 3 | ||
游泳 | 1 | 1 | ||||
40 | 天津市第二南开中学 | 田径 | 5 | 5 | ||
41 | 天津市第五十五中学 | 田径 | 4 | 4 | ||
国际象棋 | 2 | 2 | ||||
42 | 天津市第二十一中学 | 乒乓球 | 6 | 3 | 3 | |
43 | 天津市第一中学 | 田径 | 5 | 5 | ||
44 | 天津市宁河县芦台第一中学 | 田径 | 6 | 3 | 3 | |
篮球 | 3 | 3 | ||||
45 | 天津市宁河县芦台第二中学 | 田径 | 10 | 5 | 5 | |
46 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 田径 | 10 | 10 | ||
篮球 | 10 | 10 | ||||
健美操 | 6 | 6 | ||||
47 | 天津市滨海新区塘沽紫云中学 | 田径 | 6 | 6 | ||
48 | 天津市滨海新区塘沽滨海中学 | 篮球 | 11 | 11 | ||
健美操 | 4 | 4 | ||||
田径 | 10 | 10 | ||||
49 | 天津市静海县独流中学 | 田径 | 4 | 4 | ||
50 | 天津市武清区杨村第三中学 | 田径 | 10 | 10 | ||
篮球 | 8 | 8 | ||||
51 | 天津市武清区杨村第四中学 | 田径 | 8 | 8 | ||
篮球 | 6 | 6 | ||||
乒乓球 | 3 | 3 | ||||
52 | 天津市武清区杨村第一中学 | 田径 | 4 | 4 | ||
乒乓球 | 2 | 2 | ||||
53 | 天津市第四十七中学 | 羽毛球 | 2 | 1 | 1 | |
田径 | 4 | 2 | 2 | |||
54 | 天津市滨海新区汉沽第一中学 | 田径 | 5 | 5 | ||
篮球 | 5 | 5 | ||||
55 | 天津市第一百中学 | 田径 | 6 | 6 | ||
篮球 | 3 | 3 | ||||
乒乓球 | 2 | 2 | ||||
56 | 天津经济技术开发区第一中学 | 排球 | 7 | 4 | 3 | |
57 | 天津市蓟县第二中学 | 篮球 | 8 | 4 | 4 | |
田径 | 8 | 8 | ||||
58 | 天津市蓟县第四中学 | 乒乓球 | 6 | 3 | 3 |
上一篇:数学辅导下一篇:天津市完善普通高中学业水平考试的实施办法
热门资讯

-
天津期末考卷丨天津各区历年期末考试卷免费领取
2022-12-02 -
天津:2022年普通高校招生戏剧与影视学类专业统一考试考前提示
2021-12-09 -
高考一轮复习来袭,考生要处理好4种关系
2018-11-09 -
★天津小升初民办校通过什么方式报名
2018-11-09 -
中考体育备考不同阶段的注意事项
2018-11-09 -
★2019年天津中小学生寒假放假时间
2018-11-08 -
2019年天津中考招生【英华国际学校往年招生比例】参考
2018-11-08 -
2019年天津中考招生【益中学校往年招生比例】参考
2018-11-08 -
不等双11!学大千元礼包免费
2018-11-08
热门问题
-
青岛高二学生去学大教育补习怎么样?
2021-09-03 -
秦皇岛高二学生英语差如何能进步?
2021-09-03 -
乌海初三化学成绩差有必要补习吗?
2021-08-13 -
兰州初中生报假期班有什么效果?
2021-06-25 -
深圳学大教育辅导班的费用贵吗?
2021-06-25 -
太原高中生从几个方面选择托管班?
2021-06-18 -
中小学辅导机构哪家比较好?
2021-06-18 -
小升初数学学习技巧有哪些?
2021-06-04